COOLNADE(クールネード)の特徴
スポーツ用ラジエーターCOOLNADEは、素材の持つ特性を最大限に発揮できるよう、研究に研究を重ね誕生しました。
サーキット走行などの競技車両向けからライトチューン車両向け、また輸入車、旧車など車種、用途に応じて対策方法を厳選し、当社独自のノウハウを余すところなく注ぎ込んだオリジナルラジエーターです。
1. どんな車種でも対応可能
完全ワンオフ(オーダーメイド)で製作するので、既製スポーツラジエーターには対応していない車種でも対応可能です。あなたの思い入れのある車をチューンできます。
2. 入念な打合せで効果アップ
一口にスポーツ用とは言っても、その目的により様々なセッティングが必要となります。ラジエーターの容量や素材を入念にお打ち合わせし、どのような車種、どのような目的なのかを両者でしっかりと確認・共有してから製作に入ります。目的に応じて、従来のコア増しだけではなく、ダウンフロー(縦)をクロスフロー(横)に変更するといった弊社のノウハウを注ぎ込みます。
COOLNADE/AIRLY(クールネード/エアリー)シリーズ
COOLNADE/AIRLYは、純正品と同形状ながらコアーの容量をアップすることにより、高冷却性能を発揮するスポーツラジエーターです。
銅コアーより軽いアルミコアーを使用することにより、重量面でのアドバンテージを得ることができ、高いコストパフォーマンスを発揮します。
仕様
| タンク | 樹脂(PA66) |
|---|---|
| コアー | AL・1列ワイド(2列相当) |
| フィン | AL・コルゲートタイプ・FP2.2〜3.2mm |
| チューブ | AL・TP6.4〜11mm |
ラインナップ
トヨタ
| 車種 | 型式 | 年式 | エンジン | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| アルテッツァ | TA-GXE10 | 00/05〜03/07 | 1GFE | MT |
| TA-GXE10W | 01/06〜03/07 | 1GFE | AT | |
| TA-JCE15W | 01/06〜03/07 | 2JZGE | AT | |
| ヴェロッサ | GH-JZX110 | 01/06〜03/07 | 1JZGTE | MT |
| マークII | JZX100 | 96/09〜00/10 | 1JZGTE | MT |
| JZX110 | 00/10〜 | 1JZGTE | MT |
日産
| 車種 | 型式 | 年式 | エンジン | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| シルビア | S14 | 94/11〜99/01 | SR20DE/DET | MT/AT |
| S15 | 99/01〜02/08 | SR20DE/DET | MT/AT | |
| スカイライン | E-HR33 | 93/08〜99/01 | RB20DE | AT |
| スカイライン | GFER34 | 98/05〜 | RB25DE/DET | MT |
| ステージア | E-WGNC34 | 97/11〜99/07 | RB26DT | MT |
| GF-WGC34 | 98/08〜 | RB25DT | MT | |
| GF-WGNC34 | 98/08〜 | RB25DT | MT | |
| プリメーラ | GF-HP11 | 98/09〜01/07 | SR20DE | MT |
ホンダ
| 車種 | 型式 | 年式 | エンジン | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| インテグラ | LA-DC5 | 01/07〜02/02 | K20A | MT/AT |
| S2000 | AP1 | 99/04〜02/10 | F20C | MT |
| ロードスター | E-NA6CE | 89/06〜93/08 | B6 | MT |
スバル
| 車種 | 型式 | 年式 | エンジン | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| インプレッサ | E-GF8 | 96/09〜98/08 | EJ20 | AT |
| GF-GC1/GF1 | 98/09〜00/07 | EJ15 | MT/AT | |
| GF-GC8/GF8 | 98/09〜00/07 | EJ20 | MT/AT | |
| GF-GC8/GF8 | 98/09〜00/07 | EJ20 | MT/AT | |
| フォレスター | GF-SF5 | 98/08〜02/01 | EJ20 | AT |
| レガシー | BE5 | 98/06〜 | EJ20 | MT |
| BE5 | 98/06〜 | EJ20 | AT | |
| BH5 | 98/06〜 | EJ20 | MT | |
| BH5 | 98/06〜 | EJ20 | AT |
三菱
| 車種 | 型式 | 年式 | エンジン | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| レグナム | E-EA1W | 96/06〜00/05 | 4G93 | MT |
| E-EA4W | 96/05〜98/08 | 6A12 | MT | |
| E-EC4W | 96/06〜97/08 | 6A12 | MT | |
| E-EA1W | 96/06〜00/05 | 4G93 | AT | |
| E-EA4W | 96/05〜98/08 | 6A12 | AT | |
| E-EC4W | 96/06〜97/08 | 6A12 | AT |
